$173.33
▲ +0.0% Today
as of Sep 4, 16:46 ET
Last 30 days
Recent Press Releases & News
Armstrong World Industries (AWI) Up 1.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
DA Davidson Initiates Coverage on Armstrong World Industries With Buy Rating, $215 Price Target
AWI: Raising target price to $192.00
Overview
52-week range
$150
$206
41% of range
Avg surprise (last 2)
+13.3%
Avg reaction (last 1)
+4.6%
100% positive
Latest IV / EM
28%
EM ±4.3% · $175 · Sep 18
Earnings trends
EPS — actual vs estimate
Actual Estimate
Revenue vs Net Income
Revenue Net income
Earnings history
| Date | Period | Actual EPS | Est | Surprise | YoY %Δ | Day react | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 30, 2026 | Jun 2026 | $2.26 | — | — | — | — | financials |
| Tue Mar 31, 2026 | Mar 2026 | $1.55 | — | — | — | — | financials |
| Tue Sep 30, 2025 | Sep 2025 | $1.98 | — | — | — | — | financials |
| Tue Jul 29, 2025 | Jun/2025 | $2.09 | $1.75 | +19.4% | — | — | earnings |
| Tue Apr 29, 2025 | Mar/2025 | $1.66 | $1.55 | +7.1% | — | +4.6% | earnings |
| Mon Sep 30, 2024 | Sep 2024 | $1.75 | — | — | — | — | financials |
| Sun Jun 30, 2024 | Jun 2024 | $1.50 | — | — | — | — | financials |
| Sun Mar 31, 2024 | Mar 2024 | $1.36 | — | — | — | — | financials |
| Sat Sep 30, 2023 | Sep 2023 | $1.56 | — | — | — | — | financials |
| Fri Jun 30, 2023 | Jun 2023 | $1.34 | — | — | — | — | financials |
| Fri Mar 31, 2023 | Mar 2023 | $1.04 | — | — | — | — | financials |
Financials
Income statement (quarterly)
| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $472M | $410M | — | $425M | $425M | $383M | — | $387M |
| Cost of revenue | $277M | $255M | — | $247M | $249M | $233M | — | $222M |
| Gross profit | $195M | $155M | — | $178M | $176M | $150M | — | $164M |
| Operating income | $134M | $94M | — | $117M | $123M | $98M | — | $111M |
| Net income | $97M | $67M | — | $86M | $88M | $69M | — | $77M |
| EPS (diluted) | $2.26 | $1.55 | — | $1.98 | $2.01 | $1.58 | — | $1.75 |
Balance sheet (quarterly)
| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $79M | $80M | $113M | $90M | $81M | $83M | $79M | $74M |
| Inventory | $127M | $130M | $125M | $124M | $116M | $117M | $110M | $116M |
| Total current assets | $425M | $402M | $392M | $396M | $376M | $372M | $349M | $358M |
| Total assets | $2.01B | $1.99B | $1.92B | $1.89B | $1.86B | $1.85B | $1.84B | $1.80B |
| Long-term debt | $482M | $469M | $396M | $386M | $462M | $497M | $503M | $533M |
| Total liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total equity | $884M | $893M | $901M | $889M | $838M | $793M | $757M | $717M |