arBtrage CAPITALIZING MARKETS checking… Sign in Sign up

Unusual Options Activity

Scan from Wed, Jul 22, 2026 · 2,813 tickers tracked · 1624 bullish / 679 bearish · 30 unusual flows

🚨 Unusual Activity

Today's volume ≥ 3× the 30-day average. Smart-money positioning signals.
TickerNameSector Today Vol30d AvgRatio Call / PutP/CSentiment
VEL Velocity Financial, Inc. Finance 2,500 1 2500.0× 0 / 2,500 999.00 BEARISH
FBP First BanCorp. Finance 2,468 4 617.0× 2,468 / 0 0.00 BULLISH
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd Finance 500 1 500.0× 500 / 0 0.00 BULLISH
EXP Eagle Materials Inc Industrials 1,534 7 219.1× 1,534 / 0 0.00 BULLISH
EQ Equillium, Inc. Health Care 1,151 8 143.9× 0 / 1,151 999.00 BEARISH
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Utilities 17,871 177 101.0× 8,664 / 9,207 1.06 NEUTRAL
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Consumer Discretionary 2,454 26 94.4× 2,002 / 452 0.23 BULLISH
VISN Vistance Networks, Inc. Technology 5,062 57 88.8× 5,055 / 7 0.00 BULLISH
LX LexinFintech Holdings Ltd. Finance 2,121 34 62.4× 200 / 1,921 9.61 BEARISH
WSO Watsco, Inc. Consumer Discretionary 1,619 30 54.0× 2 / 1,617 808.50 BEARISH
MEDP Medpace Holdings, Inc. Health Care 1,111 35 31.7× 714 / 397 0.56 BULLISH
SLF Sun Life Financial Inc. Finance 1,981 68 29.1× 1,981 / 0 0.00 BULLISH
PRDO Perdoceo Education Corporation Real Estate 1,043 43 24.3× 0 / 1,043 999.00 BEARISH
LOPE Grand Canyon Education, Inc. Real Estate 686 30 22.9× 684 / 2 0.00 BULLISH
UTI Universal Technical Institute I… Real Estate 3,107 155 20.1× 2,290 / 817 0.36 BULLISH
AWI Armstrong World Industries Inc Industrials 532 30 17.7× 271 / 261 0.96 NEUTRAL
DCBO Docebo Inc. Technology 1,840 104 17.7× 528 / 1,312 2.49 BEARISH
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group … Finance 1,025 58 17.7× 1,025 / 0 0.00 BULLISH
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc Health Care 573 34 16.9× 98 / 475 4.85 BEARISH
BLFS BioLife Solutions, Inc. Health Care 2,027 123 16.5× 2,013 / 14 0.01 BULLISH
AIRJ AirJoule Technologies Corporati… Industrials 2,147 138 15.6× 1,453 / 694 0.48 BULLISH
CCI Crown Castle Inc. Real Estate 7,985 526 15.2× 7,606 / 379 0.05 BULLISH
KNX Knight Transportation, Inc. Industrials 2,627 177 14.8× 1,026 / 1,601 1.56 BEARISH
OTLY Oatly Group AB Consumer Staples 1,696 119 14.3× 1,498 / 198 0.13 BULLISH
PEGA Pegasystems Inc. Technology 4,843 344 14.1× 2,300 / 2,543 1.11 NEUTRAL
BETA Beta Technologies, Inc. Industrials 4,917 356 13.8× 4,553 / 364 0.08 BULLISH
AMP AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, … Finance 577 42 13.7× 66 / 511 7.74 BEARISH
CIA Citizens, Inc. Finance 1,259 92 13.7× 0 / 1,259 999.00 BEARISH
RJF Raymond James Financial, Inc. Finance 1,321 100 13.2× 858 / 463 0.54 BULLISH
AIR AAR Corp. Industrials 688 55 12.5× 259 / 429 1.66 BEARISH

📈 Bullish Flow

P/C ratio < 0.6 — calls dominate
TickerVolCallsPutsP/C
NVDA 4,319,981 2,797,080 1,522,901 0.54
AMZN 676,537 478,225 198,312 0.42
MSFT 586,606 398,592 188,014 0.47
SMCI 520,807 385,695 135,112 0.35
META 399,748 263,974 135,774 0.51
PLTR 384,442 277,944 106,498 0.38
AVGO 318,495 251,803 66,692 0.27
NFLX 262,906 189,089 73,817 0.39
NOW 230,954 149,640 81,314 0.54
MSTR 222,765 180,999 41,766 0.23
NOK 192,188 142,182 50,006 0.35
ONDS 190,661 158,341 32,320 0.20
SOFI 129,382 94,093 35,289 0.38
IBM 127,439 83,102 44,337 0.53
BMNR 104,086 75,775 28,311 0.37
ORCL 102,504 73,110 29,394 0.40
T 99,644 67,546 32,098 0.48
MARA 91,391 63,917 27,474 0.43
CRWV 90,922 62,390 28,532 0.46
MRVL 67,568 48,722 18,846 0.39

📉 Bearish Flow

P/C ratio > 1.5 — puts dominate
TickerVolCallsPutsP/C
NBIS 224,815 59,786 165,029 2.76
IREN 123,740 48,648 75,092 1.54
SNDK 111,729 42,188 69,541 1.65
BE 92,451 17,555 74,896 4.27
RIOT 87,804 34,574 53,230 1.54
CIFR 64,996 14,951 50,045 3.35
TSM 39,116 12,054 27,062 2.25
LLY 25,224 7,179 18,045 2.51
WDAY 21,124 6,558 14,566 2.22
CAT 17,881 3,282 14,599 4.45
VZ 14,737 5,763 8,974 1.56
AMAT 13,177 4,715 8,462 1.80
LITE 11,411 4,090 7,321 1.79
SAP 9,941 2,655 7,286 2.74
SPCE 9,724 3,358 6,366 1.90
GE 9,590 1,658 7,932 4.78
ARWR 9,411 2,576 6,835 2.65
LRCX 9,387 3,587 5,800 1.62
CNC 9,256 3,380 5,876 1.74
INFY 8,034 2,230 5,804 2.60

💰 Top by Total Volume

Most active options chains today (regardless of unusual-ness)
TickerNameSector Total VolCallPutP/CSentiment
NVDA NVIDIA Corporation Technology 4,319,981 2,797,080 1,522,901 0.54 BULLISH
AAPL Apple Inc. Technology 1,135,419 698,474 436,945 0.63 NEUTRAL
MU Micron Technology, Inc. Technology 697,822 350,042 347,780 0.99 NEUTRAL
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Discretionary 676,537 478,225 198,312 0.42 BULLISH
TSLA Tesla, Inc. Industrials 638,780 354,421 284,359 0.80 NEUTRAL
MSFT Microsoft Corporation Technology 586,606 398,592 188,014 0.47 BULLISH
SMCI Super Micro Computer, Inc. Technology 520,807 385,695 135,112 0.35 BULLISH
INTC Intel Corporation Technology 423,976 249,847 174,129 0.70 NEUTRAL
META Meta Platforms, Inc. Technology 399,748 263,974 135,774 0.51 BULLISH
PLTR Palantir Technologies Inc. Technology 384,442 277,944 106,498 0.38 BULLISH
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Technology 380,235 234,371 145,864 0.62 NEUTRAL
AVGO Broadcom Inc. Technology 318,495 251,803 66,692 0.27 BULLISH
GOOGL Alphabet Inc. Technology 282,172 175,234 106,938 0.61 NEUTRAL
NFLX Netflix, Inc. Consumer Discretionary 262,906 189,089 73,817 0.39 BULLISH
NOW ServiceNow, Inc. Technology 230,954 149,640 81,314 0.54 BULLISH
NBIS Nebius Group N.V. Technology 224,815 59,786 165,029 2.76 BEARISH
MSTR Strategy Inc Technology 222,765 180,999 41,766 0.23 BULLISH
NOK Nokia Corporation Technology 192,188 142,182 50,006 0.35 BULLISH
ONDS Ondas Inc Technology 190,661 158,341 32,320 0.20 BULLISH
GOOG Alphabet Inc. Technology 149,833 89,338 60,495 0.68 NEUTRAL
🔒 Preview mode. Create a free account to unlock the full earnings calendar, all panels, heatmaps, options flow, and screener.