$26.16
▲ +5.7% Today
as of Jun 7, 07:10 ET
Overview
52-week range
$23
$32
38% of range
Avg surprise (last 1)
-13.9%
Avg reaction (last 1)
-17.9%
0% positive
Latest IV / EM
46%
EM ±6.4% · $25 · Jun 18
Earnings trends
EPS — actual vs estimate
Actual Estimate
Revenue vs Net Income
Revenue Net income
Earnings history
| Date | Period | Actual EPS | Est | Surprise | YoY %Δ | Day react | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 31, 2026 | Jan 2026 | $0.58 | — | — | — | — | financials |
| Fri Oct 31, 2025 | Oct 2025 | $0.47 | — | — | — | — | financials |
| Thu Jun 5, 2025 | Apr/2025 | $0.31 | $0.36 | -13.9% | — | -17.9% | earnings |
| Fri Jan 31, 2025 | Jan 2025 | $0.57 | — | — | — | — | financials |
| Thu Oct 31, 2024 | Oct 2024 | $0.55 | — | — | — | — | financials |
| Wed Jul 31, 2024 | Jul 2024 | $0.41 | — | — | — | — | financials |
| Wed Jan 31, 2024 | Jan 2024 | $0.60 | — | — | — | — | financials |
| Tue Oct 31, 2023 | Oct 2023 | $0.50 | — | — | — | — | financials |
| Mon Jul 31, 2023 | Jul 2023 | $0.48 | — | — | — | — | financials |
Financials
Income statement (quarterly)
| Metric | Jan 2026 | Oct 2025 | Jul 2025 | Apr 2025 | Jan 2025 | Oct 2024 | Jul 2024 | Apr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.06B | $1.04B | $924M | — | $1.03B | $1.09B | $951M | — |
| Cost of revenue | $416M | $421M | $372M | — | $416M | $449M | $386M | — |
| Gross profit | $640M | $615M | $552M | — | $619M | $646M | $565M | — |
| Operating income | $340M | $305M | $260M | — | $280M | $341M | $281M | — |
| Net income | $267M | $224M | $170M | — | $270M | $258M | $195M | — |
| EPS (diluted) | $0.58 | $0.47 | $0.36 | — | $0.57 | $0.55 | $0.41 | — |
Balance sheet (quarterly)
| Metric | Jan 2026 | Oct 2025 | Jul 2025 | Apr 2025 | Jan 2025 | Oct 2024 | Jul 2024 | Apr 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | $383M | $319M | $471M | $444M | $599M | $416M | $416M | $446M |
| Inventory | $2.56B | $2.56B | $2.59B | $2.51B | $2.45B | $2.56B | $2.60B | $2.56B |
| Total current assets | $4.23B | $4.21B | $4.18B | $4.20B | $4.28B | $4.20B | $4.08B | $4.04B |
| Total assets | $8.30B | $8.22B | $8.17B | $8.09B | $8.07B | $8.33B | $8.21B | $8.17B |
| Long-term debt | $2.09B | $2.07B | $2.08B | $2.42B | $2.36B | $2.39B | $2.38B | $2.37B |
| Total liabilities | $4.22B | $4.09B | $4.18B | $4.09B | $4.25B | $4.63B | $4.74B | $4.65B |
| Total equity | $4.08B | $4.13B | $3.99B | $3.99B | $3.82B | $3.71B | $3.46B | $3.52B |