$104.05
▼ -0.0% Today
as of Sep 4, 16:56 ET
Last 30 days
Recent Press Releases & News
Why Is Voya (VOYA) Up 2.3% Since Last Earnings Report?
Soccer Metaphors, Sunday Calls—How Voya’s CEO Guides Her Team
VOYA Stock Gains 48.8% in 6 Months: What Should Investors Do Now?
Overview
52-week range
$64
$106
96% of range
Avg surprise (last 3)
+20.6%
Avg reaction (last 2)
+0.3%
50% positive
Latest IV / EM
23%
EM ±3.6% · $105 · Sep 18
Earnings trends
EPS — actual vs estimate
Actual Estimate
Revenue vs Net Income
Revenue Net income
Earnings history
| Date | Period | Actual EPS | Est | Surprise | YoY %Δ | Day react | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 30, 2026 | Jun 2026 | $0.97 | — | — | — | — | financials |
| Tue May 5, 2026 | Mar/2026 | $2.26 | $2.02 | +11.9% | +5.1% | +1.3% | earnings |
| Tue Sep 30, 2025 | Sep 2025 | $1.80 | — | — | — | — | financials |
| Tue Aug 5, 2025 | Jun/2025 | $2.40 | $2.09 | +14.8% | — | — | earnings |
| Tue May 6, 2025 | Mar/2025 | $2.15 | $1.59 | +35.2% | — | -0.7% | earnings |
| Mon Sep 30, 2024 | Sep 2024 | $0.98 | — | — | — | — | financials |
| Sun Jun 30, 2024 | Jun 2024 | $1.96 | — | — | — | — | financials |
| Sun Mar 31, 2024 | Mar 2024 | $2.24 | — | — | — | — | financials |
| Sat Sep 30, 2023 | Sep 2023 | $2.29 | — | — | — | — | financials |
| Fri Jun 30, 2023 | Jun 2023 | $1.41 | — | — | — | — | financials |
| Fri Mar 31, 2023 | Mar 2023 | $0.63 | — | — | — | — | financials |
Financials
Income statement (quarterly)
| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.90B | $2.03B | — | $2.13B | $1.98B | $1.97B | — | $1.96B |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating income | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net income | $94M | $182M | — | $192M | $166M | $156M | — | $114M |
| EPS (diluted) | $0.97 | $1.75 | — | $1.80 | $1.66 | $1.42 | — | $0.98 |
Balance sheet (quarterly)
| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inventory | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total current assets | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total assets | $182.95B | $173.43B | $178.86B | $177.45B | $172.44B | $163.95B | $163.89B | $166.93B |
| Long-term debt | $1.95B | $1.91B | $1.52B | $1.52B | $1.66B | $2.10B | $2.10B | $2.10B |
| Total liabilities | $176.30B | $166.73B | $171.82B | $170.37B | $165.88B | $157.59B | $157.88B | $160.35B |
| Total equity | $4.68B | $6.48B | $4.95B | $4.96B | $6.34B | $6.15B | $4.00B | $6.38B |