$136.70
Today
as of Sep 4, 16:46 ET
Last 30 days
Recent Press Releases & News
BOK Financial (BOKF) On Expansion Narrative That Points To More Valuation Upside
Spotting Winners: BOK Financial (NASDAQ:BOKF) And Regional Banks Stocks In Q2
BOK Financial's Revenue Growth Solid: What's Driving the Upside?
Overview
52-week range
$103
$147
77% of range
Avg surprise (last 2)
+1.6%
Avg reaction (last 2)
-0.2%
50% positive
Latest IV / EM
27%
EM ±4.3% · $135 · Sep 18
Earnings trends
EPS — actual vs estimate
Actual Estimate
Revenue vs Net Income
Revenue Net income
Earnings history
| Date | Period | Actual EPS | Est | Surprise | YoY %Δ | Day react | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 30, 2026 | Jun 2026 | $2.92 | — | — | — | — | financials |
| Tue Mar 31, 2026 | Mar 2026 | $2.58 | — | — | — | — | financials |
| Tue Sep 30, 2025 | Sep 2025 | $2.22 | — | — | — | — | financials |
| Mon Jul 21, 2025 | Jun/2025 | $2.19 | $1.98 | +10.6% | — | +1.2% | earnings |
| Mon Apr 21, 2025 | Mar/2025 | $1.86 | $2.01 | -7.5% | — | -1.7% | earnings |
| Mon Sep 30, 2024 | Sep 2024 | $2.18 | — | — | — | — | financials |
| Sun Jun 30, 2024 | Jun 2024 | $2.54 | — | — | — | — | financials |
| Sun Mar 31, 2024 | Mar 2024 | $1.29 | — | — | — | — | financials |
| Sat Sep 30, 2023 | Sep 2023 | $2.04 | — | — | — | — | financials |
| Fri Jun 30, 2023 | Jun 2023 | $2.27 | — | — | — | — | financials |
| Fri Mar 31, 2023 | Mar 2023 | $2.43 | — | — | — | — | financials |
Financials
Income statement (quarterly)
| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cost of revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross profit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating income | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net income | $177M | $156M | — | $141M | $140M | $120M | — | $140M |
| EPS (diluted) | $2.92 | $2.58 | — | $2.22 | $2.19 | $1.86 | — | $2.18 |
Balance sheet (quarterly)
| Metric | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & equivalents | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inventory | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total current assets | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total assets | $53.18B | $53.76B | $52.24B | $50.19B | $51.00B | $50.47B | $49.69B | $50.08B |
| Long-term debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total liabilities | $47.09B | $47.79B | $46.32B | $44.17B | $45.10B | $44.70B | $44.13B | $44.47B |
| Total equity | $6.08B | $5.98B | $5.92B | $6.02B | $5.89B | $5.77B | $5.55B | $5.62B |